现公示14级5系获得推免资格同学信息:
院系所代码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学号 | 姓名 | 性别 | 排名方式 | 综合成绩 | 综合名次 | 排名人数 | GPA | GPA名次 | |
209 | 工程科学学院 | 080101 | 理论与应用力学 | PB14209210 | 王彬旭 | 男 | 专业 | 4.12 | 2 | 51 | 3.92 | 3 | |
209 | 工程科学学院 | 080101 | 理论与应用力学 | PB14209009 | 吴章辉 | 男 | 专业 | 4.06 | 3 | 51 | 3.96 | 2 | |
209 | 工程科学学院 | 080101 | 理论与应用力学 | PB14209006 | 袁昕恒 | 男 | 专业 | 3.91 | 5 | 51 | 3.71 | 8 | |
209 | 工程科学学院 | 080101 | 理论与应用力学 | PB14209038 | 陈睿 | 男 | 专业 | 3.9 | 6 | 51 | 3.8 | 5 | |
209 | 工程科学学院 | 080101 | 理论与应用力学 | PB14209041 | 李俊毅 | 男 | 专业 | 3.87 | 7 | 51 | 3.77 | 6 | |
209 | 工程科学学院 | 080101 | 理论与应用力学 | PB14209066 | 刘元森 | 男 | 专业 | 3.82 | 8 | 51 | 3.72 | 7 | |
209 | 工程科学学院 | 080101 | 理论与应用力学 | PB14209218 | 朱玉东 | 男 | 专业 | 3.69 | 9 | 51 | 3.59 | 9 | |
209 | 工程科学学院 | 080101 | 理论与应用力学 | PB14209150 | 应鹏飞 | 男 | 专业 | 3.63 | 11 | 51 | 3.53 | 11 | |
209 | 工程科学学院 | 080101 | 理论与应用力学 | PB14209062 | 贺理浩 | 男 | 专业 | 3.56 | 13 | 51 | 3.46 | 13 | |
209 | 工程科学学院 | 080101 | 理论与应用力学 | PB14209019 | 兰世海 | 男 | 专业 | 3.46 | 14 | 51 | 3.36 | 14 | |
209 | 工程科学学院 | 080101 | 理论与应用力学 | PB14209043 | 庞博 | 男 | 专业 | 3.46 | 15 | 51 | 3.36 | 15 | |
209 | 工程科学学院 | 080101 | 理论与应用力学 | PB14209020 | 韦莲旖 | 女 | 专业 | 3.44 | 16 | 51 | 3.34 | 16 | |
209 | 工程科学学院 | 080101 | 理论与应用力学 | PB14209050 | 吴涛 | 男 | 专业 | 3.44 | 17 | 51 | 3.34 | 17 | |
209 | 工程科学学院 | 080101 | 理论与应用力学 | PB14209034 | 周彰博 | 男 | 专业 | 3.34 | 20 | 51 | 3.34 | 18 | |
209 | 工程科学学院 | 080101 | 理论与应用力学 | PB14209016 | 齐方乐 | 男 | 专业 | 3.22 | 23 | 51 | 3.02 | 30 | |
209 | 工程科学学院 | 080101 | 理论与应用力学 | PB14209055 | 张若谷 | 男 | 专业 | 3.21 | 24 | 51 | 3.11 | 26 | |
209 | 工程科学学院 | 080101 | 理论与应用力学 | PB14209061 | 黄桓淳 | 男 | 专业 | 3.21 | 25 | 51 | 3.11 | 27 | |
209 | 工程科学学院 | 080101 | 理论与应用力学 | PB14209015 | 白传彪 | 男 | 专业 | 3.08 | 29 | 51 | 3.08 | 28 | |
209 | 工程科学学院 | 080101 | 理论与应用力学 | PB14209039 | 吴浩文 | 男 | 专业 | 2.87 | 31 | 51 | 2.87 | 31 | 九院九所定向 |
注:综合成绩为按照“推免计算办法”计算后的总成绩。